
4mm 6mm 내화성 난연제 FR B1 A2 스테인레스 스틸 벽면 패널, 티타늄 아연 알루미늄 벌집 외관, 구리 황동 알루미늄 복합 패널
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD 및 HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD는 1997년부터 전문 금속 복합 패널 및 금속;
기본정보
| 모델 번호. | CC-001 구리 및 황동 |
| 사용 | 외벽,커튼월,인테리어 |
| 인증 | CE, ASTM, ISO |
| 패널 크기 | 1000*2440*4mm, 600*2440*4mm |
| 구리 두께 | 0,5mm, 0,3mm |
| 마무리 옵션 | 구리, 황동, 브러시드 구리, 구리 파티나 |
| 그라드 | T2, Cu62, Cu65 |
| 장식 꼬리 | LDPE 또는 Fr |
| 애플리케이션 | 위장하다 |
| 운송 패키지 | 나무 팔레트 |
| 사양 | 외부 외관 패널 |
| 등록 상표 | 볼리야 |
| 기원 | 광동 |
| HS 코드 | 76061190 |
| 생산 능력 | 330,000m²/월 |
상품 설명
광동 BOLLIYA 금속 건축 자재 CO., LTD&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTD전문적이다
금속복합패널, 금속허니콤패널 제조업체
1997년부터.
우리의 장점:
1.전체 제품군다양한 유형의 샌드위치 패널 덮기
복합 패널과 벌집 패널을 포함합니다.
2. 우리는 할 수 있다다양한 유형의 금속을 적층알루미늄을 비롯한
구리, 아연, 스테인레스 스틸, 강철 등
3. 이것이 우리다FR 생산에 강함B1등급 및 A2등급
생산 속도가 빠르고 가격이 좋은 복합 패널. 풀 스케일
테스트 보고서 및 인증서가 제공됩니다.
4. 현대적인 새 공장아주 새로운 생산 라인.

제품 영역:



| 각종 복합재료의 규격 | ||||||
| 제품 | 너비 (mm) | 긴 (mm) | 형사 (mm) | 피부가 두꺼움 (mm) | 마치다 | 특징 |
| AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, 체육 | 다채로운, 저렴한 |
| 벌집 | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, 체육 | 평평한, 큰 |
| 손을 흔들었다 | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, 체육 | 제조가 용이함 |
| 구리 복합재 | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 물론, 녹청 | 자연미 |
| 아연복합재료 | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | 당연히 | 자연미 |
| 스테인레스 스틸 | ||||||

좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



